SÄSONG 2003
Serietabell
Spelade matcher
               
A-TRUPPEN DAMER              
               
               
               
          T.o.m Mål  
Namn Serie Vänskap Cup Totalt 2003 2003  
Anna Biärsjö 870518 19 7 26 26 13  
Louise Möller 870911 2 4 6 6 0  
Olivia Borg 870603 18 7 25 25 3  
Malin Christensen 870726 20 7 27 27 20  
Jonna Hansson 870817 11 6 17 17 1  
Emelie Karlsson 860306 17 6 23 23 0  
Emelie Niskanen 871015 16 4 20 20 2  
Emelie Josefsson 870908 12 2 19 19 0  
Caroline Randrup 870318 15 3 18 18 0  
Maria Kitanoski 871214 0 1 1 1 0  
Fanny Borg 870326 6 2 8 8 0  
Johanna Frank 850925 4 3 7 49 2  
Emma Persson 751102 5 4 9 97 10  
Jessica Augustsson 780201 9 2 11 25 1  
Kristina Tengeborg 650501 19 5 24 310 0  
Anna Larsson ? 8 0 8 147 6  
Sara Wallander 851227 18 6 24 57 8  
Johanna Helander 880505 14 6 20 20 0  
Emelie Eriksson 880908 12 6 18 18 0  
Josephine Vorbau 880607 10 3 13 13 0  
Sarah Bengtsson 8800701 4 3 7 7 1  
Felicia Zammal   880831  5 4 9 9 0  
Frida Ahlström   881014  7 3 10 10 0  
Michaela Bengtsson 88 12 2 14 14 3  
Alexandra Fors 88  8 1 9 9 11  
Emma Nielsen 88 1 1 1 1 0  
Sara Nevhagen 88 12 3 15 15 0  
Ledare
Ulf Svensson
Martin Pålsson
Mattias Eriksson
Lennart "Mocca" Larsson
Damer Division 5 Sydvästra
Förening Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Målskillnad Poäng
BK Vången 1 20 17 2 1 126-17 53  
IFK Trelleborg 20 14 3 3 61-22 45  
Husie DIF 2 20 13 4 3 82-26 43  
Höllvikens GIF 20 12 4 4 99-31 40  
Stavstens IF FK 20 12 2 6 54-23 38  
Bunkeflo FF 1 20 10 2 8 69-30 32  
IFK Klagshamn 20 7 4 9 58-46 25  
Kvarnby IK 20 6 1 13 46-76 19  
Malmö Södra DFF 20 5 1 14 45-67 16  
Anderslövs BoIK 20 2 1 17 14-129 7  
Vellinge IF 20 0 0 20 4-191 4  
Östra Torps GIF 0 0 0 0 Utgått 0  
               
               
               
               
  Motståndare Spelplats Match Resultat  
  Kvarnby   Kvarnby Tr. 0-7    
  Stavsten   Köpinge Tr. 4-1    
  Höllviken   Vångavallen Tr. 2-1    
  Järla   Vångavallen Tr. 2-0    
  IFK Trbg   Oxie Tr. 1-0    
  Skabersjö   Järavallen Tr. 4-0     
  Klagshamn   Klagshamn S 2-2     
  Husie DIF   Vångav S 0-6     
  Vellinge I   Vellinge S
0-13 
   
  Malmö S   Vångav S 2-0     
  Stavsten   Vannhög IP S 1-1     
  Anderslöv   Vångav S 5-0     
  Kvarnby   Husiegården S 1-3     
  Bunkeflo IF   Vångav S 2-1     
  Vången   Oxie IP S 0-1     
  Höllviken   Vångav S 2-2    
  IFK Klagsh   Vångav S  3-0    
  Åbyggenby   Limhamn C 3-1    
  Limhamn   Limhamn C 4-1    
  Janstorp   Vångavallen T 5-0    
  Husie IF   Husiegården S 3-0   
  Vellinge IF   Vångav S 7-0    
  Malmö S   Gullviksborg S 0-2    
  Stavsten   Vångav S 1-0     
  Anderslöv   Anderslöv I S 0-4     
  Kvarnby IK   Vångav S 7-0     
  Bunkeflo   Brovallen S 1-2     
  BK Vången   Vångav S 1-1    
  Höllviken   Höllviken S 5-1    
S= Seriematcher
V= Vänskapsmatcher
C= Cupmatcher