| SÄSONG 2005 | |||||||
| Serietabell |
Spelade matcher | ||||||
| A-TRUPPEN DAMER | |||||||
| T.o.m | Mål | ||||||
| Namn | Serie | Vänskap | Cup | Totalt | 2005 | 2005 | |
| Anna Biärsjö | 10 | 6 | 16 | 63 | 2 | ||
| Olivia Borg | 27 | ||||||
| Malin Christensen | 13 | 6 | 19 | 66 | 12 | ||
| Jonna Hansson | 17 | ||||||
| Emelie Karlsson | 9 | 6 | 15 | 45 | 1 | ||
| Emelie Niskanen | 21 | ||||||
| Emelie Josefsson | 4 | 4 | 27 | ||||
| Caroline Randrup | 21 | ||||||
| Maria Kitanoski | |||||||
| Fanny Borg | 2 | 1 | 3 | 14 | |||
| Emma Persson | 4 | 4 | 102 | 8 | |||
| Kristina Malmström | 12 | 7 | 19 | 351 | |||
| Anna Larsson | 2 | 2 | 158 | 2 | |||
| Sara Wallander | 10 | 6 | 16 | 91 | 3 | ||
| Johanna Helander | 12 | 5 | 17 | 56 | |||
| Emelie Eriksson | 11 | 7 | 18 | 57 | 5 | ||
| Josephine Vorbau | 6 | 3 | 9 | 41 | 1 | ||
| Sarah Bengtsson | |||||||
| Felicia Zammal | 10 | 6 | 16 | 41 | |||
| Frida Ahlström | 12 | 7 | 19 | 49 | |||
| Michaela Bengtsson | 12 | 5 | 17 | 48 | |||
| Alexandra Fors | 6 | 6 | 25 | 7 | |||
| Emma Nielsen | |||||||
| Sara Nevhagen | 31 | ||||||
| Eleonore Larsson | 13 | 6 | 19 | 128 | 3 | ||
| Therese Wall | 6 | 2 | 8 | 14 | 1 | ||
| Tina Carlström | 9 | ||||||
| Sabina Malterius | 165 | ||||||
| Sabina Persson | 12 | 3 | 15 | 15 | 3 | ||
| Sofia Gren | 12 | 2 | 14 | 271 | 2 | ||
| Malin Listh | 7 | 4 | 11 | 21 | 8 | ||
| Lovisa Arkenlund | 2 | 2 | 2 | ||||
| Annelie Lundin | 10 | 4 | 14 | 18 | 5 | ||
| Irina Tacevska | 9 | 3 | 12 | 12 | |||
| Annica Larsson | 6 | 2 | 8 | 8 | |||
| Malin Andersson | 11 | 1 | 12 | 12 | |||
| Emma Jönsson | 14 | 1 | 15 | 15 | 1 | ||
| Alexandra Winberg | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | ||
| Ida Nilsson | 9 | 1 | 10 | 10 | |||
| My Larsson | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
| Marjo Alaluusua | 4 | 4 | 4 | ||||
| Charlotte Lundin | 8 | 8 | 8 | 3 | |||
| Martina Karlsson | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tuba Erkan | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Stina Gustavsson | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sanne Sandell | 2 | 2 | 2 | ||||
| Damer Division 4 Sydvästra | |||||||
| Förening | Spelade | Vunna | Oavgjord | Förlorade | Målsk | Poäng | |
| Team Sandby IF | 18 | 16 | 2 | 0 | 78 - 13 | 50 | |
| IFK Malmö FK | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 - 9 | 39 | |
| IFK Trelleborg 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 57 - 20 | 37 | |
| Borgeby FK | 18 | 9 | 1 | 8 | 63 - 47 | 28 | |
| Lunds SK | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 - 28 | 26 | |
| Åkarps IF 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 - 25 | 26 | |
| Höllvikens GIF | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 - 45 | 21 | |
| DBK Vången | 18 | 4 | 7 | 7 | 37 - 55 | 19 | |
| JAIF/BBK 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 - 86 | 9 | |
| Damer Division 5 Sydvästra | |||||||
| Förening | Spelade | Vunna | Oavgjord | Förlorade | Målsk | Poäng | |
| Vellinge IF | 22 | 21 | 1 | 0 | 167 - 11 | 64 | |
| Kvarnby IK | 22 | 18 | 1 | 3 | 99 - 16 | 55 | |
| Stavstens IF FK | 22 | 17 | 1 | 4 | 102 - 21 | 52 | |
| IFK Trelleborg 2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 74 - 28 | 45 | |
| Husie IF 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 105 - 29 | 43 | |
| Limhamns IF | 22 | 9 | 2 | 11 | 65 - 56 | 29 | |
| Skabersjö IF 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 67 - 76 | 29 | |
| Malmö Anadolu BI | 22 | 6 | 1 | 15 | 40 - 78 | 19 | |
| IFK Klagshamn | 22 | 6 | 0 | 16 | 22 - 87 | 18 | |
| BK Olympiq | 22 | 5 | 1 | 16 | 22 - 100 | 16 | |
| Anderslövs BoIK | 22 | 4 | 1 | 17 | 18 - 109 | 13 | |
| Malmö Södra DFF | 22 | 2 | 0 | 20 | 17 - 187 | 6 | |
| Hemmalag | Motståndare | Spelplats | Resultat | ||||
| IFK A | Skabersjö | Trän | Vångavallen | 4-0 | |||
| IFK A | Husie IF | Trän | Vångavallen | 3-2 | |||
| Håkanstorp | IFK A | Trän | Roseng. No | 4-2 | |||
| IFK A | BK Vången | DM | Vångavallen | 2-1 | |||
| Skillinge IF | IFK A | DM | Korsavad Si | 0-2 | |||
| Limhamns IF | IFK U | Trän | Limhamns IP | ||||
| Veberöds DFK | IFK A | Trän | Veberöd | 1-3 | |||
| Vellinge IF | IFK U | Trän | Vanningen | 4-1 | |||
| MABI | IFK A | Trän | Roseng Södra | ||||
| IFK Kumla | IFK 1 | Trän |
Exan IP
Land |
inställd | |||
| MABI | IFK U | Trän | Roseng Södr | inställd | |||
| Borgeby FK | IFK 1 | Serie | Borgeby | 3-4 | |||
| IFK 2 | Kvarnby IK | Serie | Vångavallen | 0-2 | |||
| IFK 1 | IFK Malmö | Serie | Vångavallen | ||||
| Skabersjö | IFK 2 | Serie | Skabersjö IP | ||||
| JAIF/BBK 1 | IFK 1 | Serie | Janstorp | 0-3 | |||
| IFK 2 | Stavstens | Serie | Vångavallen | 1-0 | |||
| Åkarps IF | IFK 1 | Serie | Åkarps IP | 1-2 | |||
| Vellinge IF | IFK 2 | Serie | Vellinge IP | 1-2 | |||
| IFK 2 | Anderslöv | Serie | Vångavallen | 5-0 | |||
| IFK 1 | Lunds SK | Serie | Vångavallen | 1-1 | |||
| Husie IF | IFK 2 | Serie | Husiegårds | 3-1 | |||
| Sandby IF | IFK 1 | Serie | S.Sandby IP | 1-0 | |||
| IFK 2 | Klagshamn | Serie | Vångavallen | ||||
| IFK 1 | Höllvikens | Serie | Vångavallen | 3-0 | |||
| Limhamn | IFK 2 | Serie | Limhamns IP | 1-2 | |||
| BK Vången | IFK 1 | Serie | Oxievångs IP | 1-1 | |||
| IFK 2 | Olympiq | Serie | Vångavallen | 4-0 | |||
| IFK 1 | GOF IF | Serie | Vångavallen | 10-1 | |||
| IFK 2 | Malmö Sö | Serie | Vångavallen | 8-2 | |||
| IFK 1 | Borgeby | Serie | Vångavallen | 4-0 | |||
| Malmö Anad | IFK 2 | Serie | Rosengårds | 1-5 | |||
| Kvarnby IF | IFK 2 | Serie | Husiegårds | 3-1 | |||
| IFK 2 | Skabersjö | Serie | Vångavallen | ||||
| IFK Malmö | IFK 1 | Serie | Malmö IP | ||||
| Stavstens IF | IFK 2 | Serie | Vannhögs IP | ||||
| IFK 2 | Vellinge IF | Serie | Vångavallen | ||||
| IFK 1 | JAIF/BBK 1 | Serie | Vångavallen | ||||
| Anderslöv | IFK 2 | Serie | Anderslöv IP | ||||
| IFK 1 | Åkarps IF | Serie | Vångavallen | ||||
| IFK 2 | Husie IF | Serie | Vångavallen | ||||
| Lunds SK | IFK 1 | Serie | Smörlyckan | ||||
| IFK Klagsham | IFK 2 | Serie | Klagshamns I | ||||
| IFK 1 | Sandby IF | Serie | Vångavallen | ||||
| IFK 2 | Limhamns | Serie | Vångavallen | ||||
| Höllviken | IFK 1 | Serie | Höllviken IP | ||||
| BK Olympiq | IFK 2 | Serie | Kirsebergs IP | ||||
| IFK 1 | BK Vången | Serie | Vångavallen | ||||
| Malmö Södra | IFK 2 | Serie | Gullviksborg | ||||
| IFK 2 | Malmö An | Serie | Vångavallen | ||||
| GOF IF | IFK 1 | Serie | Flyinge IP | ||||