| SÄSONG 2007 | |||||||
| Serietabell |
Spelade matcher | ||||||
| A-TRUPPEN DAMER | |||||||
| T.o.m | Mål | ||||||
| Namn | Serie | Vänskap | Cup | Totalt | 2007 | 2007 | |
| Anna Biärsjö | 10 | 1 | 11 | 93 | |||
| Karolina Persson | 9 | 1 | 11 | 34 | |||
| Malin Christensen | 13 | 5 | 18 | 110 | |||
| Madelene Rengbo | 72 | ||||||
| Emelie Karlsson | 17 | 5 | 22 | 81 | |||
| Susanne Örlegård | 17 | 6 | 23 | 262 | |||
| Hanna Tengeborg | 19 | 6 | 25 | 36 | |||
| Julia Printzlow | 10 | 5 | 15 | 20 | |||
| Kristina Malmström | 10 | 5 | 15 | 400 | |||
| Ellinor Davidsson | 12 | 6 | 18 | 21 | |||
| Sara Wallander | 16 | 4 | 20 | 133 | |||
| Johanna Helander | 5 | 5 | 79 | ||||
| Michaella Davidsson | 15 | 3 | 18 | 21 | |||
| Felicia Zammal | 11 | 6 | 17 | 83 | |||
| Michaela Bengtsson | 2 | 4 | 6 | 78 | |||
| Sofia Bengtsson | 7 | 7 | 7 | ||||
| Amelie Rosqvist | 23 | 3 | 26 | 28 | |||
| Mimmi Arndt | 22 | 4 | 26 | 32 | |||
| Sandra Greko | 9 | 5 | 14 | 18 | |||
| Hanna Karlsson | 6 | 6 | 8 | ||||
| Sabina Persson | 18 | 3 | 21 | 64 | |||
| Anna Ek | 12 | 3 | 15 | 17 | |||
| Felicia Edströmer | 4 | 4 | 4 | ||||
| Sofia Andersson | 2 | 2 | 3 | ||||
| Annelie Lundin | 6 | 6 | 27 | ||||
| Irina Tacevska | 15 | 4 | 19 | 50 | |||
| Annica Larsson | 19 | 5 | 24 | 58 | |||
| Malin Andersson | 20 | 3 | 23 | 53 | |||
| Emma Jönsson | 19 | 3 | 22 | 64 | |||
| Lina Andersson | 4 | 4 | 4 | ||||
| Ida Nilsson | 23 | 6 | 28 | 30 | |||
| My Larsson | 3 | 3 | 30 | ||||
| Marjo Alaluusua | 6 | 1 | 7 | 21 | |||
| Talla Selay | 11 | 4 | 15 | 15 | |||
| Martina Karlsson | 10 | 10 | 34 | ||||
| Tuba Erkan | 9 | 3 | 12 | 30 | |||
| Nina Andersson | 5 | 5 | 128 | ||||
| Sanne Sandell | 3 | 3 | 24 | ||||
| Josefine Book Jönsson | 6 |
6 |
6 |
||||
| Madeleine Göransson | 1 |
1 |
1 |
||||
| Karin Daun | 5 |
5 |
5 |
||||
| Amanda Jönsson | 4 |
4 |
4 |
||||
| Johanna Jepson | 1 |
1 |
1 |
||||
| Evelina Jönsson | 17 |
17 |
17 |
||||
| Therese Wall | 5 |
5 |
5 |
||||
| Frida Trulsson | 5 |
5 |
5 |
||||
| Elina Trulsson | 1 |
1 |
1 |
||||
| Damer Division 3 Södra | |||||||
| Förening | Spelade | Vunna | Oavgjord | Förlorade | Målsk | Poäng | |
| Veberöds AIF | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 - 24 |
35 | |
| Skurups AIF | 16 | 8 | 4 | 4 | 48 - 34 |
28 | |
| Håkanstorp/IFK Malmö | 16 | 8 | 3 | 5 | 52 - 40 |
27 | |
| Bunkeflo IF | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 - 38 |
24 | |
| Team Sandby IF | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 - 22 |
22 | |
| Hammenhögs IF | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 - 29 |
22 | |
| DFK Sjöbotjejerna | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 - 33 |
20 | |
| Hallands Nation | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 - 31 |
16 | |
| IFK Trelleborg | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 - 47 |
11 | |
| Härslövs IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
0 | |
| Damer Division 5 Sydvästra | |||||||
| Förening | Spelade | Vunna | Oavgjord | Förlorade | Målsk | Poäng | |
| BK Kick | 16 | 14 | 2 | 0 | 90 - 10 | 44 | |
| Husie IF | 16 | 13 | 1 | 2 | 92 - 17 | 40 | |
| Skurupstjejerna AIF | 16 | 10 | 0 | 6 | 59 - 40 | 30 | |
| DBK Vången | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 - 38 | 29 | |
| Limhamns IF | 16 | 7 | 0 | 9 | 50 - 52 | 21 | |
| IFK Trelleborg | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 - 41 | 20 | |
| Skabersjö IF 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 - 60 | 12 | |
| Stavsten/Ymor FK | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 - 79 | 10 | |
| BK Olympic | 16 | 1 | 2 | 13 | 31 - 101 | 5 | |
| IFK Klagshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| Hemmalag | Motståndare | Spelplats | Resultat | Anledning | |||