![]() |
| SÄSONG 1979 | ||||||||
| Serien | ||||||||
| IFK Trelleborg A-truppen | ||||||||
| Sektionen gjorde hösten 1978 upp en 3-årsplan och anställde i detta sammanhang | ||||||||
| Karl-Erik Hult för motsvarande period som tränare. | ||||||||
| Siktet var att under 1979 "kriga i toppen" av div 3 för att 1980 vara ett så komplett | ||||||||
| lag, att div 2 inte låg dör långt bort i fjärran. | ||||||||
| För att ge laget ökad stabilitet, behövdes ett par förstärkningar och det lyckades för | ||||||||
| sektionen att till sig knyta Jan-Åke Svensson från Lunds BK och Jan-Åke Segerstein | ||||||||
| från IFK Malmö, tillskottet Gaston Levi från Lydia/Maraton har överaskat positivt och | ||||||||
| det mest glädjande är att egna spelare har blommat ut såsom Lars Larsson och Alf Arnshed | ||||||||
| På skadesidan har vi uner året varit lyckosamma, och det har varit till stor betydelse | ||||||||
| att vi lyckats knyta till oss Dr Ulf Breiland och massör Ingvar Nyberg | ||||||||
| Antal matcher | T om | Mål | ||||||
| Namn | Vänskap | Cup | Serie | Totalt | 1979 | 1979 | ||
| Jan Eriksson | 12 | 12 | 22 | 46 | 559 | 1 | ||
| Björn Friberg | 11 | 12 | 22 | 45 | 248 | 2 | ||
| Stefan Nordblad | 11 | 12 | 22 | 45 | 194 | 3 | ||
| Jan-Åke Svensson | 11 | 11 | 22 | 45 | 44 | 17 | ||
| Stefan Jönsson | 11 | 10 | 21 | 42 | 119 | 7 | ||
| Mats Rengbo | 11 | 10 | 21 | 42 | 446 | 11 | ||
| Jan-Åke Segerstein | 10 | 12 | 20 | 42 | 42 | 6 | ||
| Jan Nilsson | 7 | 11 | 20 | 38 | 163 | 2 | ||
| Jan Andersson | 8 | 10 | 10 | 28 | 59 | 15 | ||
| Jörgen Johansson | 5 | 8 | 13 | 26 | 86 | 7 | ||
| Mats Lindgren | 11 | 5 | 10 | 26 | 72 | 12 | ||
| Kaj-Åke Olsson | 11 | 4 | 10 | 25 | 258 | 3 | ||
| Krister Andersson | 7 | 7 | 10 | 24 | 90 | |||
| Lars Larsson | 4 | 8 | 12 | 24 | 24 | 19 | ||
| Alf Arnshed | 5 | 7 | 11 | 23 | 23 | |||
| Peter Frank | 7 | 3 | 5 | 15 | 101 | |||
| Gaston Levi | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 | 3 | ||
| Lars-Inge Larsson | 7 | 2 | 2 | 11 | 343 | 1 | ||
| Lars Mårtensson | 2 | 2 | 5 | 9 | 75 | |||
| Kenneth Mårtensson | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||
| Lars Kjellström | 2 | 1 | 2 | 5 | 100 | |||
| Roger Holmberg | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| Per Nilsson | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Stefan Olofsson | 3 | 3 | 46 | 1 | ||||
| Bengt Wiedel | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||
| Juha Pettersson | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Tom Arnshed | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Lars Hedenklo | 2 | 2 | 2 | |||||
| Göran Jönsson | 2 | 2 | 20 | |||||
| Ulf Nordin | 2 | 2 | 6 | |||||
| Lennart Wallander | 2 | 2 | 16 | |||||
| Thomas Wilhelmsson | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Janos Andersson | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tim Arnshed | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bo-Lennart Nilsson | 1 | 1 | 91 | |||||
| Hans Rasmusson | 1 | 1 | 14 | |||||
| Tränare | Lagledare | |||||||
| Karl-Erik Hult | Inge Hansson | |||||||
| Division 3 Södra | ||||||||
| Förening | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förluster | Målkvot | Poäng | ||
| Råå IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | - | 19 | 33 |
| Lunds BK | 22 | 14 | 5 | 3 | 36 | - | 17 | 33 |
| IFK Trelleborg | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | - | 27 | 28 |
| Kirsebergs IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | - | 21 | 27 |
| Limhamns IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | - | 28 | 25 |
| Trelleborgs FF | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | - | 28 | 23 |
| Arlövs BIF | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | - | 34 | 20 |
| IFK Ystad | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | - | 37 | 16 |
| Ängelholms FF | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | - | 33 | 16 |
| Lunds SK | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | - | 44 | 16 |
| Kävlinge GIF | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | - | 38 | 14 |
| Brösarps IF | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 | - | 42 | 13 |
| - | ||||||||
| Matcher | - | |||||||
| Motståndare | Spelplats | Anledning | ||||||
|
08-nov-78 |
GIF Nike | Lomma | vänskap | 3 | - | 2 | vinst | |
|
11-nov-78 |
Landskrona BoIS | Landskrona | vänskap | 2 | - | 1 | vinst | |
|
11-feb-79 |
Anderslöv BoIK | Anderslöv | vänskap | 2 | - | 1 | vinst | |
|
24-feb |
IFK Kristianstad | Kristianstad | vänskap | 0 | - | 0 | ||
|
25-febs |
Skurup AIF | Trelleborg | vänskap | 9 | - | 0 | vinst | |
|
28-feb |
GIF Nike | Lomma | vänskap | 4 | - | 0 | vinst | |
|
10-mar |
Högaborg BK | Mörarp | vänskap | 7 | - | 1 | vinst | |
|
17-mar |
Landskrona BoIS | Landskrona | vänskap | 5 | - | 4 | vinst | |
|
24-mar |
IFK Karlshamn | Trelleborg | vänskap | 5 | - | 2 | vinst | |
|
27-mar |
TSV Malente | Malente | vänskap | 4 | - | 0 | vinst | |
|
01-apr |
Älmeboda | Trelleborg | vänskap | 0 | - | 0 | ||
|
07-apr |
Bunkeflo IF | Malmö | Sv. Cupen | 4 | - | 3 | vinst | |
|
14-apr |
Arlövs BI | Arlöv | serie | 1 | - | 1 | ||
|
22-apr |
Lunds BK | Trelleborg | serie | 2 | - | 1 | vinst | |
|
29-apr |
Brösarp | Trelleborg | serie | 1 | - | 0 | vinst | |
|
01-maj |
Gunnarstorp IF | Trelleborg | Sv. Cupen | 3 | - | 0 | vinst | |
|
06-maj |
Lunds SK | Lund | serie | 3 | - | 0 | vinst | |
|
13-maj |
Kävlinge GIF | Trelleborg | serie | 3 | - | 0 | vinst | |
|
19-maj |
Kirsebergs IF | Malmö | serie | 0 | - | 3 | förlust | |
|
24-maj |
Sofielunds IF | Malmö | Sv. Cupen | 7 | - | 5 | vinst | |
|
27-maj |
Trelleborgs FF | Trelleborg | serie | 1 | - | 1 | ||
|
29-maj |
Gylle AIF | Gylle | TA-cupen | 5 | - | 2 | vinst | |
|
01-jun |
Ängelholms FF | Ängelholm | serie | 1 | - | 0 | vinst | |
|
08-jun |
Limhamns IF | Trelleborg | serie | 0 | - | 4 | förlust | |
|
12-jun |
Skegrie BK | Skegrie | TA-cupen | 2 | - | 0 | vinst | |
|
15-jun |
IFK Ystad | Ystad | serie | 1 | - | 0 | vinst | |
|
17-jun |
IFK Ystad | Ystad | Sv. Cupen | 2 | - | 1 | vinst | |
|
21-jun |
Råå IF | Trelleborg | serie | 1 | - | 1 | ||
|
27-jun |
Råå IF | Helsingborg | serie | 1 | - | 4 | förlust | |
|
29-jun |
Höllvikens GIF | Höllviken | TA-cupen | 2 | - | 0 | vinst | |
|
24-jul |
Trelleborgs FF | Trelleborg | TA-cupen | 1 | - | 1 | ||
|
28-jul |
GAIS, Gbg | Trelleborg | Sv. Cupen | 3 | - | 1 | vinst | |
|
03-aug |
IFK Ystad | Trelleborg | serie | 2 | - | 0 | vinst | |
|
06-aug |
Malmslätts AIK | Trelleborg | Sv. Cupen | 2 | - | 1 | vinst | |
|
09-aug |
Östtyska landsl. | Trelleborg | vänskap | 0 | - | 6 | förlust | |
|
14-aug |
Arlövs BI | Trelleborg | serie | 1 | - | 0 | vinst | |
|
18-aug |
Lunds SK | Lund | serie | 2 | - | 2 | ||
|
26-aug |
Brösarp | Brösarp | serie | 4 | - | 2 | vinst | |
|
29-aug |
Limhamns IF | Limhamn | serie | 2 | - | 1 | vinst | |
|
02-sep |
Lunds SK | Trelleborg | serie | 6 | - | 1 | vinst | |
|
09-sep |
Trelleborgs FF | Trelleborg | serie | 1 | - | 2 | förlust | |
|
16-sep |
Ängelholms FF | Trelleborg | serie | 4 | 1 | vinst | ||
|
19-sep |
Hammarby IF | Stockholm | Sv. Cupen | 1 | - | 2 | förlust | |
|
22-sep |
Kävlinge GIF | Kävlinge | serie | 0 | - | 2 | förlust | |
|
29-sep |
Kirsebergs IF | Trelleborg | serie | 0 | - | 1 | förlust | |
|
07-okt |
Trelleborgs FF | Trelleborg | TA-cupen | 0 | - | 1 | förlust | |
|
16-okt |
Skurup AIF | Skurup | vänskap | 6 | - | 1 | vinst | |
|
31-okt |
Malmö BI | Malmö | vänskap | 2 | - | 0 | vinst | |
| Totalt | 48 | 32 | 7 | 9 | 117 | - | 62 | 71 |