| Namn | Född | S | V | UC | IC | Tot. 2004 |
tom 2004 |
Mål 2004 |
| Benjamin Abramsgård | 13 | 5 | 9 | 2 | 29 | 60 | 6 | |
| Jim Andersson | 15 | 7 | 11 | 2 | 35 | 78 | 3 | |
| Jesper Arnshed | 13 | 3 | 5 | 2 | 23 | 80 | 1 | |
| Pontus Dahl | 8 | 5 | 11 | 0 | 24 | 45 | 1 | |
| Andreas Zaar | 15 | 5 | 9 | 0 | 31 | 70 | 2 | |
| Robin Frederiksen | 14 | 6 | 9 | 2 | 31 | 90 | 20 | |
| Hampus Hansson | 13 | 5 | 9 | 2 | 29 | 66 | 3 | |
| Adam Johansson | 14 | 5 | 5 | 0 | 24 | 73 | 1 | |
| Sonny Johnsson | 17 | 6 | 11 | 2 | 36 | 103 | 40 | |
| Robin Olsson/Lindh | 18 | 7 | 11 | 2 | 38 | 88 | 4 | |
| Filip Mitkovski | 12 | 4 | 9 | 2 | 27 | 73 | 4 | |
| Pontus Nilsson | 15 | 4 | 6 | 0 | 25 | 86 | 3 | |
| Anton Persson | 12 | 5 | 9 | 2 | 28 | 71 | 5 | |
| Magnus Rydqvist | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 70 | 1 | |
| Kevin Sandelius | 12 | 3 | 11 | 2 | 28 | 56 | 11 | |
| Alan Soliman | 12 | 5 | 11 | 2 | 30 | 74 | 0 | |
| Daniel Ursu | 13 | 3 | 4 | 0 | 22 | 77 | 4 | |
| Anton Greko | 15 | 6 | 11 | 2 | 34 | 65 | 4 | |
| Oliver Johansson | 13 | 4 | 11 | 2 | 31 | 62 | 7 | |
| Velija Poulakic | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 30 | 1 | |
| Jakob Hansson | 10 | 5 | 9 | 2 | 26 | 32 | 1 | |
| Jack Hylke´n | 14 | 1 | 9 | 2 | 26 | 31 | 29 | |
| Pontus Larsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| Sebastian Karlsson | 16 | 5 | 9 | 2 | 32 | 32 | 3 | |
| Måns Danielsson | 12 | 3 | 6 | 1 | 26 | 26 |
0 |
|
| Emil Bergentz | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| Benyamin Miftari | 8 | 4 | 11 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
| Pontus Nilsson 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 29 | 3 | |
| Diojohn Motashan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S= Seriematcher
V= Vänskapsmatcher
UC = Ute-Cupmatcher
IC = Inne-Cupmatcher