| Namn | Född | S | V | UC | IC | Tot. 2004 |
tom 2005 |
Mål 2005 |
| Benjamin Abramsgård | 9 | 7 | 7 | 23 | 83 | 2 | ||
| Jim Andersson | 18 | 8 | 8 | 34 | 112 | |||
| Jesper Arnshed | 17 | 7 | 10 | 34 | 114 | |||
| Pontus Dahl | 13 | 2 | 5 | 20 | 65 | |||
| Andreas Zaar | 12 | 7 | 10 | 29 | 99 | 2 | ||
| Robin Frederiksen | 15 | 5 | 10 | 33 | 120 | 2 | ||
| Hampus Hansson | 16 | 6 | 10 | 32 | 98 | 11 | ||
| Adam Johansson | 1 | 1 | 74 | |||||
| Sonny Johnsson | 21 | 10 | 8 | 39 | 142 | 35 | ||
| Robin Olsson/Lindh | 12 | 9 | 5 | 26 | 114 | 1 | ||
| Filip Mitkovski | 12 | 2 | 7 | 21 | 94 | 2 | ||
| Pontus Nilsson | 86 | |||||||
| Anton Persson | 11 | 9 | 7 | 27 | 98 | 2 | ||
| Magnus Rydqvist | 18 | 5 | 5 | 28 | 98 | |||
| Kevin Sandelius | 15 | 9 | 8 | 33 | 88 | 10 | ||
| Alan Soliman | 13 | 7 | 8 | 28 | 102 | |||
| Daniel Ursu | 14 | 6 | 10 | 30 | 107 | 6 | ||
| Anton Greko | 19 | 9 | 8 | 36 | 101 | 2 | ||
| Oliver Johansson | 12 | 7 | 5 | 24 | 86 | 4 | ||
| Velija Poulakic | 30 | |||||||
| Jakob Hansson | 9 | 6 | 10 | 25 | 57 | |||
| Jack Hylke´n | 17 | 3 | 10 | 30 | 61 | 18 | ||
| Sebastian Karlsson | 14 | 4 | 10 | 28 | 60 | 12 | ||
| Måns Danielsson | 26 | |||||||
| Benyamin Miftari | 25 | |||||||
| Pontus Nilsson 2 | 10 | 11 | 8 | 29 | 58 | 2 | ||
| Rasmus Möller | 13 | 3 | 16 | 16 | 2 | |||
| Erik Nilsson | 13 | 3 | 16 | 16 | ||||
| Max Falkman | 3 | 3 | 3 | |||||
| Simon Nordström | 0 | |||||||
| Mattias Olsson P94 | 1 | 1 | 1 |
S= Seriematcher
V= Vänskapsmatcher
UC = Ute-Cupmatcher
IC = Inne-Cupmatcher