| Namn | S | V | UC | IC | Tot. 2008 |
tom 2008 |
Mål 2008 |
| Henrik Larsson | 23 | 5 | 28 | 67 | 2 | ||
| Jesper Arnshed | 16 | 6 | 22 | 179 | |||
| Pontus Dahl | 8 | 5 | 13 | 112 | |||
| Andreas Zaar | 7 | 3 | 10 | 170 | 1 | ||
| Robin Frederiksen | 6 | 3 | 9 | 188 | 1 | ||
| Hampus Hansson | 20 | 9 | 29 | 180 | 5 | ||
| Sonny Johnsson | 25 | 10 | 35 | 237 | 9 | ||
| Mattias Olsson | 15 | 5 | 20 | 269 | 2 | ||
| Filip Mitkovski | 24 | 24 | 148 | 1 | |||
| Anton Persson | 26 | 7 | 33 | 176 | 18 | ||
| Magnus Rydqvist | 11 | 4 | 15 | 149 | 3 | ||
| Freddie Sramek | 19 | 10 | 29 | 286 | 1 | ||
| Daniel Ursu | 20 | 7 | 28 | 199 | 4 | ||
| Viktor Ekberg | 22 | 8 | 30 | 82 | 5 | ||
| Sebastian Karlsson | 21 | 6 | 27 | 149 | 28 | ||
| Emil Malmgren | 6 | 5 | 11 | 216 | |||
| Dennis Pettersson | 16 | 8 | 24 | 273 | |||
| Daniel Fredricsson | 11 | 8 | 19 | 47 | 11 | ||
| Vincent Sörensson | 13 | 3 | 16 | 51 | 1 | ||
| Isak Zandelin | 14 | 4 | 18 | 43 | |||
| Filip Jepsson | 15 | 2 | 17 | 38 | 8 | ||
| Joel Söderholm | 11 | 6 | 17 | 28 | 3 | ||
| Kevin Munge | 13 | 1 | 14 | 26 | 1 | ||
| Oskar Persson | 15 | 3 | 18 | 44 | 12 | ||
| Max Sjögren | 10 | 2 | 12 | 26 | |||
| Fredrik Petersson | 17 | 6 | 23 | 56 | 5 | ||
| Tobias Jönsson | 17 | 3 | 20 | 33 | 3 | ||
| Salim Beshtawi | 10 | 7 | 17 | 21 | 1 | ||
| Dennie Jacobsson | 29 | 9 | 38 | 50 | 15 | ||
| Joakim Jepsson | 17 | 6 | 23 | 27 | |||
| Jens Wallin | 6 | 1 | 7 | 7 |
S= Seriematcher
V= Vänskapsmatcher
UC = Ute-Cupmatcher
IC = Inne-Cupmatcher