| Namn | S | V | UC | IC | Tot. 2009 |
tom 2008 |
Mål 2009 |
| Henrik Larsson | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 75 | 2 |
| Jesper Arnshed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
| Andreas Zaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| Sonny Johnsson | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 245 | 4 |
| Mattias Olsson | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 274 | 1 |
| Filip Mitkovski | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 155 | 1 |
| Anton Persson | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 185 | 4 |
| Freddie Sramek | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 294 | 2 |
| Viktor Ekberg | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 90 | 3 |
| Sebastian Karlsson | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 155 | 6 |
| Dennis Pettersson | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 282 | 0 |
| Daniel Fredricsson | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 53 | 1 |
| Vincent Sörensson | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 59 | 1 |
| Isak Zandelin | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 |
| Filip Jepsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Oskar Persson | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 |
| Fredrik Petersson | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 63 | 0 |
| Tobias Jönsson | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 39 | 1 |
| Salim Beshtawi | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 |
| Dennie Jacobsson | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 |
| Benjamin Abramsgård | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 107 | 1 |
S= Seriematcher
V= Vänskapsmatcher
UC = Ute-Cupmatcher
IC = Inne-Cupmatcher